| Redni broj | Ime i prezime | Godište | Bodovi | Ocena |
| 1. | Maša Antonijević | 18 | A B C | |
| 2. | Sara Isakov | 18 | A B C | |
| 3. | Anica Trogrlić | 18 | A B C | |
| 4. | Milica Čvorović | 18 | A B C | |
| 5. | Strahinja Simić | 18 | A B C | |
| 6. | Gabrijela Živanović | 18 | A B C | |
| 7. | Dunja Novković | 18 | A B C | |
| 8. | Isidora Lazić | 18 | A B C | |
| 9. | Rastko Savić | 18 | A B C | |
| 10. | Filip Đapić | 18 | A B C | |
| 11. | Miloš Simić | 17 | A B C | |
| 12. | Mihajlo Ćirković | 16 | A B C | |
| 13. | Marija Vučinić | 16 | A B C | |
| 14. | Anđela Stanojević | 16 | A B C | |
| 15. | Dunja Mičić | 15 | A B C | |
| 16. | Sanja Dimitrijević | 14.5 | A B C | |
| 17. | Isidora Vuković | 14 | A B C | |
| 18. | Ivana Šeguljev | 13 | A B C | |
| 19. | Jovana Jugović | 13 | A B C | |
| 20. | Milan Đuričić | 13 | A B C | |
| 21. | Nevena Knežević | 12 | A B C | |
| 22. | Uroš Savić | 11.5 | A B C | |
| 23. | Mia Magdalena Jovanović | 10 | A B C |
24. Luka Savić 9.5 A B C