TEST ZA STICANJE ZVANJA PLIVAČ I GODINE ŠKOLE PLIVANJA -LOKACIJA KOŠUTNJAK
Dodela medalja i diploma je u nedelju 16.06.2024.godine.
Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa poluplivača, za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja.
Mlađi
| Redni broj | Ime i prezime | Godište | Ocena |
| 1. | Andrea Filipović | 2015 | A B C |
| 2. | Anja Filipović | 2017 | A B C |
| 3. | Matija Popović | 2017 | A B C |
| 4. | Sara Ivanović | 2017 | A B C |
| 5. | Stefan Đurović | 2016 | A B C |
| 6. | Sofija Vukobratović | 2016 | A B C |
| 7. | Tea Hebilji | 2017 | A B C |
| 8. | Iskra Kostić | 2014 | A B C |
| 9. | Mila Kadović | 2015 | A B C |
| 10. | Vuk Kastratović | 2016 | A B C |
| 11. | Lazar Novitović | 2016 | A B C |
| 12. | Luka Bradaš | 2016 | A B C |
| 13. | Dimitra Butina | 2017 | A B C |
| 14. | Nađa Mutavdžić | 2016 | A B C |
Stariji
| Redni broj | Ime i prezime | Godište | Ocena |
| 1. | Aleksa Zogović | 2011 | A B C |
| 2. | Aleksandra Čupić | 2011 | A B C |
| 3. | Miloš Trifunović | 2011 | A B C |
| 4. | Sava Novitović | 2011 | A B C |
| 5. | Luka Vićentijević | 2016 | A B C |
| 6. | Luka Vasilijević | 2014 | A B C |