Spisak polaznika za polaganje testa,
grupa plivač početnik, za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja
Redni broj | Ime i prezime | Godište |
1. | Andrej Dučić | 2008 |
2. | Ena Lazić | 2008 |
3. | Isidora Lazić | 2012 |
4. | Teodora Stojanović | 2009 |
5. | Ivana Šeguljev | 2008 |
6. | Mihajlo Ćirković | 2011 |
7. | Andrej Ranković | 2011 |
8. | Ivan Eraković | 2010 |
9. | Aleksa Mičić | 2010 |
10. | Boris Mihaljević | 2009 |
11. | Jovan Kunčer | 2009 |
12. | Dunja Kunčer | 2007 |
13. | Milena Ivantić | 2010 |
14. | Ognjen Balaban | 2008 |
15. | Nikola Lučić | 2009 |
16. | Veljko Janković | 2011 |
17. | Emilija Dragaš | 2012 |
18. | Vuk Budimir | 2012 |
19. | Tara Budimir | 2010 |
20. | Sanja Dimitrijević | 2010 |
21. | Stefan Stojković | 2010 |
22. | Marko Trajković | 2009 |
23. | Mina Stefanović | 2009 |
24. | Marko Despotović | 2011 |
25. | Mateja Despotović | 2012 |
26. | Kristina Beko | 2012 |
27. | Kosta Popović | 2009 |
28. | Lazar Aleksić | 2010 |
29. | Nikola Lučić | 2009 |
30. | Milana Živković | 2012 |
31. | Jana Vasić | 2010 |
32. | Lara Mihajlović | 2007 |
33. | Anica Trogrlić | 2008 |
34. | Biljana Miljošević | 2010 |
35. | Petra Kolaković | 2012 |
36. | Ivana Veselić | 2007 |
37. | Andrija Kalajdžić | 2011 |
38. | Petar Vlajić | 2009 |
39. | Lucija Popadić | 2008 |
40. | Dunja Novković | 2011 |
41. | Maša Antonijević | 2012 |
42. | Jovana Jugović | 2006 |
43. | Strahinja Gajić | 2007 |
44. | Tamara Kovačević | 2007 |
45. | Vuk Trbojević | 2009 |
46. | Filip Borović | 2010 |
47. | Sara Isakov | 2011 |
48. | Dunja Mičić | 2008 |
49. | Kosta Lazić | 2008 |
50. | Margita Vasiljević | 2006 |
51. | Konstantin Vasiljević | 2007 |
52. | Uroš Komnenović | 2008 |
53. | Teodra Vlajić | 2006 |
U Beogradu jun 2018
Predsednik plivačkog kluba PK SHARS
Nevena Jorgačević