REZULTATI PLIVAČA KOJI SU POLOŽILI TEST I STEKLI ZVANJE PLIVAČ POČETNIK

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Teodora Lajtinović 2015 A    B   C 22
2. Vladimir Janković 2010 A    B   C 22
3. Kosta Nešović 2010 A    B   C 22
4. Ivan Ikodinović 2010 A    B   C 22
5. Ognjen Janković 2016 A    B   C 22
6. Đurađ Ranković 2015 A    B   C 22
7. Janko Anđelić 2015 A    B   C 22
8. Marija Pejović 2016 A    B   C 22
9. Vukašin Stoisavljević 2016 A    B   C 22
10. Pavle Tošić 2012 A    B   C 22
11. Milan Kusurović 2015 A    B   C 22
12. Đorđe Vukojević 2016 A    B   C 22
13. Petra Vukojević 2011 A    B   C 22
14. Vuk Ocokoljić 2016 A    B   C 22
15. Vuk Aleksić 2015 A    B   C 22
16. Aleksej Ranković 2016 A    B   C 22
17. Milica Bekčić 2014 A    B   C 22
18. Maksim Jevtić 2016 A    B   C 22
19. Vuk Bekčić 2011 A    B   C 22
20. Isidora Kuzevski 2013 A    B   C 22
21. Una Hebilji 2015  A    B   C 22
22. Lidija Marković 2015  A    B   C 22
23. Tara Kolaković 2017  A    B   C 21
24. Ivona Pejović 2016  A    B   C 21
25. Stefan Đurović 2016  A    B   C 21
26. Strahinja Marković    A      C 17