REZULTATI PLIVAČA KOJI SU POLOŽILI TEST I STEKLI ZVANJE PLIVAČ I GODINE ŠKOLE PLIVANJA

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Isak Zečević 2015 A    B   C 41
2. Andrea Filimonović 2012 A    B   C 41
3. Bogdan Borović 2014 A    B   C 40
4. Vuk Janković 2014 A    B   C 40
5. Viktor Lukić 2011 A    B   C 40
6. Ana Damjanac 2012 A    B   C 40
7. Uroš Anđelić 2015 A    B   C 40
8. Kristina Beko 2012 A    B   C 39
9. Viktor Veneruči 2013 A    B   C 37
10. Vuk Ilić 2014 A    B   C 37
11. Konstantin Nikolić 2014 A    B   C 36
12. Vasilije Rakić 2015 A    B   C 36
13. Magdalena Anđelković 2014 A    B   C 35
14. Teodora Otović 2014 A    B   C 35
15. Mila Belaćević 2013    B   C 34
16. Lazar Đorić 2015 A    B   C 30
17. Jovana Đuričić 2015 A    B   C 29
18. Pavle Bulut 2011 A    B   C 40
19. Nikola Grozdanovski 2012 A    B   C 38